お料理
FOOD
表記は全て税込価格です。
コース&お肉料理
| 店長おまかせコース | ¥3,550 |
| 国産牛ローストビーフ | ¥660(50g) ¥1,210(100g) |
| 宮崎牛ランプステーキ | ¥2,310(100g) |
| 牛肩ロースステーキ | ¥1,320(100g) |
| 牛タン焼き | ¥1,210 |
| ローストタン | ¥1,100 |
| ローストポーク | ¥495(50g) ¥880(100g) |
| ローストビーフカルパッチョ | ¥1,100 |
| 豚キムチ | ¥770 |
| 鶏もも直火焼きポン酢 | ¥770 |
| 鶏肉トマト煮 | ¥770 |
| 照り焼きチキン | ¥660 |
| 【おすすめ】 牛ホホ肉赤ワイン煮込み |
¥1,760 |


一品料理
| アヒージョ | ¥770 |
| バケット | ¥330 |
| オムレツ | ¥550 |
| チーズオムレツ | ¥660 |
| 麻薬玉子 | ¥385 |
| もつ煮 | ¥550 |
| ピンチョス3種盛り合わせ | ¥880 |
| 特製サラダ | ¥770 |
揚げ物
| 唐揚げ | ¥137(1個) |
| 油淋鶏 | ¥660(4個) |
| ヤンニョムチキン | ¥660(4個) |
| オニオンフライ | ¥660 |
| えびせん | ¥330 |
| 鯖フライ | ¥550 |
| フライドポテト | ¥440 |
| フライドポテトチーズ | ¥550 |
お飲み物
DRINK
表記は全て税込価格です。
BEER
| 生ビール | ¥605 |
| シャンディガフ | ¥770 |
| カシスビア | ¥770 |
| コーラビア | ¥770 |
SOUR
| レモンサワー | ¥495 |
| グレープフルーツサワー | ¥495 |
| 巨峰サワー | ¥495 |
WHISKEY
| ハイボール | ¥550 |
| 倉吉シングルモルト | ¥935 |
WINE
| BIBカルロロッシ(赤) | ¥605 |
| BIBカルロロッシ(白) | ¥605 |
SHOCHU
| 緑茶ハイ | ¥440 |
| ウーロンハイ | ¥440 |
| いいちこ(麦) | ¥770 |
| 黒霧島(芋) | ¥770 |
ストレート・ロック・ソーダ割り・お茶割り
UMESHU
| 濃醇梅酒 | ¥495 |
COCKTAIL
| カシスオレンジ | ¥550 |
| カシスウーロン | ¥550 |
| カシスソーダ | ¥550 |
| ファジーネーブル | ¥550 |
| ピーチウーロン | ¥550 |
| ピーチソーダ | ¥550 |
| ライチカルピス | ¥550 |
| ライチソーダ | ¥550 |
| ライチオレンジ | ¥550 |
| ジントニック | ¥550 |
| ジンバック | ¥550 |
NON-ALCOHOL
スタイルバランス(アルコール分0.00%);
| レモンサワーテイスト | ¥495 |
| ハイボールテイスト | ¥495 |
| カシスオレンジテイスト | ¥495 |
| シャルドネ スパークリングテイスト |
¥495 |
SOFT DRINK
| 緑茶 | ¥330 |
| 烏龍茶 | ¥330 |
| アイスティー | ¥330 |
| ジャスミン茶 | ¥330 |
| オレンジジュース | ¥330 |
| カルピス | ¥330 |
| コーラ | ¥330 |
| ジンジャーエール | ¥330 |
| 特製レモネード | ¥440 |